主要特點(diǎn)
1、采用高性能單片微機(jī)控制、PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高、穩(wěn)定時(shí)間短;
2、有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;
3、有液位保護(hù)裝置,能有效防止加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限超溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報(bào)警;
5、儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;
6、內(nèi)膽、臺(tái)面以及浸入液體的所有零部件均為高質(zhì)量不銹鋼,耐腐蝕,易清潔;
7、DC系列是普通低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.1℃,波動(dòng)度為0.05℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀漂亮;
8、HDC系列是高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動(dòng)度為0.01℃,溫度范圍從-19.99℃~99.99℃,容積分6升、15升、20升、30升。;
9、PHDC系列采用AI人工智能PID 調(diào)節(jié)方法,控溫精度為0.01℃,波動(dòng)度為0.02℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。
10、低溫恒溫浴槽根據(jù)結(jié)構(gòu)的不同分為普通臺(tái)式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且溫度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中溫度低于-40℃、容積20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和臥式(DCW/HDCW系列)
應(yīng)用領(lǐng)域
低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個(gè)高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫槽。
型 號(hào)
PHDC-0515
PHDC-1015
PHDC-2015
PHDC-3015
PHDC-4015
溫度范圍℃
-5~100
-10~100
-20~100
-30~100
-40~100
顯示分辨率
0.01℃
溫度波動(dòng)度
± 0.02℃(水或純乙醇)
控溫方式
微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)
內(nèi)膽容積
15L
開口尺寸
235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm
泵循環(huán)方式
外循環(huán)
泵流量
10L
制冷方式
壓縮機(jī)制冷
外形尺寸
340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm
型 號(hào)
PHDC-0530
PHDC-1030
PHDC-2030
PHDC-3030
PHDC-40305
溫度范圍℃
-5~100
-10~100
-20~100
-30~100
-40~100
顯示分辨率
0.01℃
溫度波動(dòng)度
± 0.02℃(水或純乙醇)
控溫方式
微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié)
內(nèi)膽容積
30L
開口尺寸
290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm
泵循環(huán)方式
外循環(huán)
泵流量
10L
制冷方式
壓縮機(jī)制冷
外形尺寸
440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm
名稱 | 型號(hào) | 溫度范圍℃ | 溫度波動(dòng)度 | 控溫方式 | 顯示分辨率 | 內(nèi)膽容積 |
開口尺寸 (長(zhǎng)*寬*深)mm |
泵循環(huán)方式 | 泵流量 | 制冷方式 |
外形尺寸 (長(zhǎng)*寬×深)mm |
價(jià)格 |
6升低溫恒溫浴槽 | DC-0506 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 6L | 145*145*150 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 6500 |
DC-1006 | -10~100 | 6800 | ||||||||||
DC-1506 | -15~100 | 6950 | ||||||||||
DC-2006 | -20~100 | 7100 | ||||||||||
DC-3006 | -30~100 | 9200 | ||||||||||
DC-4006 | -40~100 | 16000 | ||||||||||
DC-6506 | -65~100 | 二級(jí)壓縮機(jī)制冷 | 510*510*1100 | 38000 | ||||||||
DC-8006 | -80~100 | 45000 | ||||||||||
15升低溫恒溫浴槽 | DC-0515 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 15L | 235*140*180 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 9800 |
DC-1015 | -10~100 | 10800 | ||||||||||
DC-1515 | -15~100 | 11500 | ||||||||||
DC-2015 | -20~100 | 12000 | ||||||||||
DC-3015 | -30~100 | 13200 | ||||||||||
DC-4015 | -40~100 | 24000 | ||||||||||
20升低溫恒溫浴槽 | DC-0520 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 20L | 250*200*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 510*510*1100 | 11000 |
DC-1020 | -10~100 | 15000 | ||||||||||
DC-2020 | -20~100 | 18000 | ||||||||||
DC-3020 | -30~100 | 22500 | ||||||||||
DC-4020 | -40~100 | 31000 | ||||||||||
30升低溫恒溫浴槽 | DC-0530 | -5~100 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.1℃ | 30L | 290*300*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 440*600*1080 | 20000 |
DC-1030 | -10~100 | 21000 | ||||||||||
DC-2030 | -20~100 | 25000 | ||||||||||
DC-3030 | -30~100 | 28000 | ||||||||||
DC-4030 | -40~100 | 35000 | ||||||||||
6升高精度低溫恒溫浴槽 | HDC-0506 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 6L | 145*145*150 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 10900 |
HDC-1006 | -10~99.99 | 11200 | ||||||||||
HDC-1506 | -15~99.99 | 11450 | ||||||||||
HDC-2006 | -20~99.99 | 12000 | ||||||||||
15升高精度低溫恒溫浴槽 | HDC-0515 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 14000 |
HDC-1015 | -10~99.99 | 14500 | ||||||||||
HDC-1515 | -15~99.99 | 15000 | ||||||||||
HDC-2015 | -19.99~99.99 | 15500 | ||||||||||
30升高精度低溫恒溫浴槽 | HDC-0530 | -5~99.99 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 440*600*1080 | 22000 |
HDC-1030 | -10~99.99 | 24000 | ||||||||||
HDC-1530 | -15~99.99 | 26000 | ||||||||||
HDC-2030 | -19.99~99.99 | 28000 | ||||||||||
6升高性能高精度低溫恒溫浴槽 | PHDC-0506 | -5~100 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 6L | 150*145*150 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 13900 |
PHDC-1006 | -10~100 | 14200 | ||||||||||
PHDC-1506 | -15~100 | 14500 | ||||||||||
PHDC-2006 | -20~100 | 15000 | ||||||||||
PHDC-3006 | -30~100 | 19000 | ||||||||||
PHDC-4006 | -40~100 | 21000 | ||||||||||
PHDC-6506 | -65~100 | 145*145*150 | 二級(jí)壓縮機(jī)制冷 | 500*500*1100 | 48000 | |||||||
PHDC-8006 | -80~100 | 54000 | ||||||||||
15升高性能高精度低溫恒溫浴槽 | PHDC-0515 | -5~100 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 15L | 235*140*180 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 340*405*670 | 15800 |
PHDC-1015 | -10~100 | 16800 | ||||||||||
PHDC-1515 | -15~100 | 17800 | ||||||||||
PHDC-2015 | -20~100 | 18800 | ||||||||||
PHDC-3015 | -30~100 | 25800 | ||||||||||
PHDC-4015 | -40~100 | 29800 | ||||||||||
30升高性能高精度低溫恒溫浴槽 | PHDC-0530 | -5~100 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | 0.01℃ | 30L | 290*300*200 | 內(nèi)、外循環(huán) | 10L | 壓縮機(jī)制冷 | 440*600*1080 | 26000 |
PHDC-1030 | -10~100 | 27500 | ||||||||||
PHDC-2030 | -20~100 | 31800 | ||||||||||
PHDC-3030 | -30~100 | 42000 | ||||||||||
PHDC-4030 | -40~100 | 48000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5