產(chǎn)品[
臺(tái)式超聲波清洗器 KH-250E
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
臺(tái)式超聲波清洗器 KH-250E
產(chǎn)品型號(hào):
KH-250E
產(chǎn)品價(jià)格:
5450.00 元
關(guān)注指數(shù):981
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
臺(tái)式超聲波清洗器 KH-250E具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。主要實(shí)用于大專院??蒲袉挝?、電子行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞及細(xì)胞粉碎。
臺(tái)式超聲波清洗器 KH-250E
的詳細(xì)介紹
臺(tái)式超聲波清洗器 KH-250E
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
臺(tái)式超聲波清洗器具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。主要實(shí)用于大專院校科研單位、電子行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)等小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞及細(xì)胞粉碎。
產(chǎn)品性能:
1. 設(shè)有溶液自動(dòng)加熱裝置溫控范圍常溫-80℃
2. 設(shè)有清洗定時(shí)裝置(30min)或連續(xù)實(shí)用儀器降音蓋可另配
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 超聲頻率有兩種:25KHz、40KHz,可任選一種
2. 儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)刷氬焊成型
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加執(zhí)功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間范圍 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
KH-50A | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 常溫-80 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 0-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH7200V | 440*4100*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 無(wú) | 無(wú) | 1-30 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 無(wú) | 有 |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
KH-700V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 |
聯(lián)系方式:
QQ:
MSN:
網(wǎng)址:www.rihpvejq65cs.cn