產(chǎn)品[
臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 KH600SPV
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 KH600SPV
產(chǎn)品型號:
KH600SPV
產(chǎn)品價(jià)格:
31550.00 元
關(guān)注指數(shù):957
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 KH600SPV主要適用于工礦企業(yè)、大專院校科研單位高精度的清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞、提取、分散及細(xì)胞粉碎。
臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 KH600SPV
的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:
臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 KH600SPV
產(chǎn)品簡介:
雙頻數(shù)控超聲波清洗器突破了幾十年來一機(jī)單頻的傳統(tǒng)形式,低頻25KHz、28KHz、45KHz設(shè)定手動(dòng)或自動(dòng)換擋,使工作得到粗洗和精洗二種頻率的清洗,克服了清洗的死角,使工件清洗得周到,服務(wù)更**。一臺清洗設(shè)備能代替二臺清洗設(shè)備的使用效果。主要適用于工礦企業(yè)、大專院校科研單位高精度的清洗、脫氣、混勻、乳化、消胞、提取、分散及細(xì)胞粉碎。
產(chǎn)品性能:
1.數(shù)顯設(shè)定超聲工作頻率
2.數(shù)顯設(shè)定超聲功率50-100%
3.數(shù)顯設(shè)定加熱溫度和實(shí)際溫度
4.儀器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成型
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 數(shù)顯設(shè)定超聲頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間
2. 儀器的程序采用單片機(jī)軟件
3. 儀器的內(nèi)外殼體采用上等304
技術(shù)參數(shù):
型號 | 外槽尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KH-100SP | 320*174*200 | 300*150*100 | 4 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH100SPV | 320*174*320 | 300*150*130 | 6 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-200SP | 320*260*320 | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH200SPV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-250SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH250SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-300SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH300SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-500SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH500SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-600SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH600SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KH-700SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KH700SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
聯(lián)系方式:
QQ:
MSN:
網(wǎng)址:www.rihpvejq65cs.cn