優(yōu)化的箱體、門體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相結(jié)合,使冰箱整體外觀精巧緊湊,方便客戶進(jìn)出實(shí)驗(yàn)室門,節(jié)省實(shí)驗(yàn)室空間
性能穩(wěn)定,運(yùn)行可靠
電控抗干擾能力強(qiáng),制冷性能穩(wěn)定
32度環(huán)溫箱內(nèi)溫度可達(dá)-86度,均勻度小于5度
內(nèi)外門多密封設(shè)計(jì),單獨(dú)打開其中一個(gè)內(nèi)門的同時(shí)不影響其他間層的內(nèi)部溫度
產(chǎn)品型號(hào) | DW-86L338 | |
產(chǎn)品種類 | 超低溫保存箱 | |
產(chǎn)品形式 | 立式 | |
氣候類型 | N | |
冷卻方式 | 直冷 | |
除霜方式 | 手動(dòng) | |
制冷劑 | 混合無氟制冷劑 | |
噪音(dB) | 50 | |
功率(W) | 900 | |
電源(V/Hz) | 220V/50 | |
規(guī)格參數(shù) | ||
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -40~-86 | |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 812*893*1866 | |
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 465*630*1165 | |
有效容積(L) | 338 | |
重量(Kg) | 238 | |
溫控方式 | 電腦板溫控 | |
溫度設(shè)定方式 | 數(shù)字式(*小調(diào)節(jié)量1℃) | |
溫度顯示 | LED數(shù)字式 | |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |
內(nèi)部材料 | 不銹鋼 | |
保溫材料 | VIP+無氟發(fā)泡劑 | |
壓縮機(jī)-類型 | 全密閉往復(fù)型 | |
壓縮機(jī)-功率(W) | 800 | |
壓縮機(jī)個(gè)數(shù) | 2個(gè) | |
裝載量 | 216(2寸) | |
腳輪 | 有 | |
止動(dòng)底角 | 有 | |
檢測(cè)孔 | 有 | |
檢測(cè)孔個(gè)數(shù) | 1 | |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |
內(nèi)門款式及個(gè)數(shù) | 2個(gè)發(fā)泡門 | |
外門款式及個(gè)數(shù) | 1個(gè)發(fā)泡門 | |
外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 | |
鎖扣個(gè)數(shù) | 1 | |
凍存架/盒(選配) | 2寸 | |
凍存架是否可插標(biāo)識(shí)貼 | 是 | |
記錄儀 | 選配 | |
記錄儀USB接口 | 選配 | |
CO2備用系統(tǒng) | 選配 | |
LN2備用系統(tǒng) | 選配 | |
功能參數(shù) | ||
報(bào)警系統(tǒng) | 有 | |
遠(yuǎn)程報(bào)警 | 有,常開式 | |
溫度報(bào)警 | 高低溫報(bào)警 | |
過濾網(wǎng)臟報(bào)警 | 有 | |
斷電報(bào)警 | 有 | |
電壓超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |
傳感器故障報(bào)警 | 有 | |
電池電量低報(bào)警 | 有 | |
環(huán)溫超標(biāo)報(bào)警 | 有 | |
開機(jī)延遲保護(hù) | 有 | |
顯示屏密碼保護(hù) | 有 | |
其它 | ||
醫(yī)療器械注冊(cè)證 | 有 | |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5