型號 | FSP6620 | FSP6631 | FSP6632 | FSP6633 | FSP6641 | FSP6642 | FSP6643 | FSP6650 | |
測量范圍 | 鉀:0.0-10.0mmol/L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鈉:0.0-200.0mmol/L | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
鋰:0.0-15mmol/L | / | √ | / | / | √ | √ | / | √ | |
鈣:0.0-25mmol/L | / | / | √ | / | √ | / | √ | √ | |
鋇:0.0-22mmol/L | / | / | / | √ | / | √ | √ | √ | |
顯示屏 | 5.6英寸、640*480彩色TFT觸摸式液晶屏 | ||||||||
分光方式 | 1200條凹面全息光柵 | ||||||||
響應(yīng)時間 | <8S | ||||||||
線性校正 | 曲線擬合 | ||||||||
輸出端口 | 2個USB接口 | ||||||||
環(huán)境溫度 | 10-35℃ | ||||||||
電源 | 220V±22V 50Hz±1Hz |
公司名稱:蘇州江東精密有限公司
電 話:
傳 真:(自動接收)
手 機(jī):
網(wǎng) 址:www.rihpvejq65cs.cn
郵 箱:
公司地址:蘇州市平江區(qū)中街路105號1406室
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號-5