v 溫控系統(tǒng)采用微電腦單片機(jī)技術(shù),控溫精度高;
v 具有溫度、時(shí)間調(diào)節(jié)控制,觸模式鍵盤設(shè)定調(diào)節(jié);
v 顯示為雙屏高亮度數(shù)碼管顯示,示值準(zhǔn)確直觀,性能優(yōu)越;
v 具有定時(shí)和計(jì)時(shí)功能;
v 工作室內(nèi)裝照明裝置,大視角保溫真空鋼化玻璃,便于觀察(霉菌培養(yǎng)箱為紫外線**燈);生化培養(yǎng)箱,振蕩培養(yǎng)箱標(biāo)準(zhǔn)配置為照明燈(可按用戶要求更換為**燈,起消毒作用);
v 工作室內(nèi)擱架可隨用戶要求調(diào)節(jié)高度。
產(chǎn)品類型 | 型號(hào) |
額定功率 W |
控溫范圍 ℃ |
內(nèi)膽尺寸 mm |
溫度波動(dòng)度 ℃ |
價(jià)格 | 備注 | 參考圖片 |
生化培養(yǎng)箱 | LRH-70 | 390 | 0-60 | 400*350*510 | ±0.5 | 7080 | 帶“F”為無氟制冷,環(huán)保制冷劑,鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | |
LRH-70F | 7880 | |||||||
LRH-150 | 520 | 500*380*800 | 7780 | |||||
LRH-150F | 8580 | |||||||
LRH-250 | 630 | 530*510*950 | 8780 | |||||
LRH-250F | 9780 | |||||||
LRH-500F | 1200 | 750*750*1000 | 29800 | |||||
SPX-150 | 900 | 5-60 | 385*475*805 | ±1 | 7700 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | ||
SPX-250 | 1000 | 525*475*805 | 8800 | |||||
SPX70BIII | 300 | 0-65 | 420*350*500 | ±0.5 | 5800 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽 | ||
SPX150BIII | 500 | 500*400*750 | 6980 | |||||
SPX250BIII | 800 | 500*500*950 | 8000 | |||||
SPX70BX | 300 | 420*350*500 | 11580 | 鏡面不銹鋼內(nèi)膽,智能型程序溫度控制 | ||||
SPX150BX | 500 | 500*400*750 | 12580 | |||||
SPX250BX | 800 | 500*500*950 | 14580 | |||||
精密生化培養(yǎng)箱 | KLH-150FD | 520 | 4-50 | 480*520*600 | 11500 | 不銹鋼內(nèi)膽,無氟制冷 | ||
KLH-250FD | 630 | 480*600*850 | 12800 | |||||
種子老化箱 | LH-80 | - | RT+5-65 | 400*400*500 | 無 | 6280 | 數(shù)顯、微電腦控制溫濕度,不銹鋼內(nèi)膽,無氟制冷 | |
LH-150 | 500*500*600 | 9280 | ||||||
LH-150-I | 500*370*800 | 10800 | ||||||
LH-150S | 5-60 | 500*425*650 | 98%RH | 24500 | ||||
LH-250S | 600*570*970 | 29800 |
|
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5