一、真空干燥箱適用范圍:
適用于工礦企業(yè)、醫(yī)學(xué)院校、科研單位在真空條件下對(duì)物品進(jìn)行干燥熱處理等。
二、真空干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、長(zhǎng)方體工作室采用上等鋼板或不銹鋼板。鋼化、防彈雙層玻璃門觀察工作室內(nèi)物體一目了然。
型 號(hào)
電源電壓
AC 220V 50HZ
控溫范圍
RT+10~200℃
RT+10~200℃
RT+10~250℃
RT+10~250℃
RT+10~250℃
溫度分辨率
0.1℃
溫度波動(dòng)度
±1℃
消耗功率
<350W
<550W
<1400W
<1200W
<2000W
真空度
<133Pa
真空表
機(jī)械指針式
工作室尺寸(mm)
300×300×275
320×320×300
415×370×345
450×450×450
560×590×640
外形尺寸(mm)
586×500×450
610×485×485
710×550×535
635×645×1255
732×775×1475
真空泵(標(biāo)配)
―
―
―
2XZ-4
2XZ-4
載物托架(標(biāo)配)
1
1
2
2
3
工作室材料
不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti)
價(jià)格(元)
4380
5480
6180
19880
37580
更多型號(hào)詳見(jiàn)下表
型號(hào) | 額定功率 | 工作電壓 |
控溫范圍 ℃ |
恒溫波動(dòng)度 | 達(dá)到真空度 |
內(nèi)膽尺寸 mm |
擱板 | 價(jià)格 | 參考圖片 |
DZF-6020B | 350W | 220V | +10-65 | ±0.5℃ | <133pa | 300*300*275 | 1塊 | 4180 | |
DZF-6030B | 350W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
DZF-6050B | 450W | 415*370*345 | 2塊 | 5980 | |||||
DZF-6020 | 450W | +10-250 | ±1℃ | 300*300*275 | 1塊 | 4180 | |||
DZF-6020D | 450W | 5480 | |||||||
DZF-6030A | 450W | 320*320*300 | 5290 | ||||||
DZF-6030AD | 450W | 6780 | |||||||
DZF-6050 | 1450W | 415*370*345 | 2塊 | 5980 | |||||
DZF-6050D | 1450W | 7480 | |||||||
DZF-6050LC | 1450W | 22800 | |||||||
DZF-6053 | 1450W | 3塊 | 6780 | ||||||
DZF-6090 | 1400W | 450*450*450 |
2塊 (獨(dú)立溫控) |
19500 | |||||
DZF-6090D | 1400W | 23180 | |||||||
DZF-6090LC | 1400W | 28000 | |||||||
DZF-6210 | 2200W | 560*600*640 |
3塊 (獨(dú)立溫控) |
35800 | |||||
DZF-6210D | 2200W | 560*600*640 | 39800 | ||||||
DZF-6210LC | 2200W | 48000 | |||||||
DZF-1 | 300W | 300*300*275 | 2塊 | 2800 | |||||
DZF-1B | 300W | 3500 | |||||||
DZF-2 | 1300W | 345*415*345 | 3400 | ||||||
DZF-2B | 1300W | 4600 | |||||||
DZF-3 | 1200W | 450*450*450 | 8600 | ||||||
DZF-3B | 1200W | 10200 | |||||||
DZF-3E | 1200W | 22000 | |||||||
DZF-3EB | 1200W | 24000 | |||||||
DZ-1AII | 800W | 300*300*270 | 3360 | ||||||
DZ-2AII | 1400W | 415*370*340 | 4580 | ||||||
DZ-3AII | 2000W | 450*450*450 | 7500 | ||||||
DZ-1BCII | 800W | 300*300*270 | 4050 | ||||||
DZ-2BCII | 1400W | 415*370*340 | 5000 | ||||||
DZ-3BCII | 2000W | 450*450*450 | 9050 | ||||||
DZ-2BE | 1400W | 415*370*340 | 25500 | ||||||
DZ-3BE | 2000W | 450*450*450 | 38800 | ||||||
HTZ-6020L | 450W | 300*300*275 | 1塊 | 14580 | |||||
HTZ-6050L | 1200W | 415*370*345 | 2塊 | 16780 | |||||
HTZ-6090L | 1400W | 450*450*450 | 32780 | ||||||
HTZ-6210L | 2200W | 560*600*640 | 3塊 | 55280 | |||||
DZF-6021 | 450W | +10-200 | 300*300*275 | 1塊 | 3380 | ||||
DZF-6051 | 1450W | 415*370*345 | 2塊 | 4980 | |||||
DZF-6500 | 3600W | 380V | 630*810*845 |
4塊 (獨(dú)立溫控) |
68800 | ||||
DZF-6500D | 3600W | 73800 | |||||||
DZF-6500LC | 3600W | 85000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5