型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L |
超聲頻率可調(diào) KHz |
超聲頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) S |
超聲功率 W |
功率可調(diào) % |
進(jìn)水液位可調(diào) mm |
加熱功率 W |
溫度可調(diào) ℃ |
時(shí)間可調(diào) min |
網(wǎng)架 | 降音蓋 | 進(jìn)排水 | 價(jià)格(元) | |
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 1-70 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 無(wú) | 手控 | 7180 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-99 | 1-70 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | 7380 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45 | 80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 1-70 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | 8880 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 無(wú) | 手控 | 10780 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45 | 80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | 10980 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45 | 80 | 1-999 | 150 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | 13180 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 無(wú) | 手控 | 14380 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45 | 80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 1-120 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 手控 | 14780 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45 | 80 | 1-999 | 250 | 40-100 | 1-140 | 600 | 10-80 | 1-480 | 塑料 | 有 | 電控 | 17780 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 無(wú) | 手控 | 21580 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 | 22180 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 電控 | 26680 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 無(wú) | 手控 | 25180 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 | 25780 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 電控 | 30980 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 無(wú) | 手控 | 28780 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-120 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 手控 | 29380 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45 | 80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1-140 | 1000 | 10-80 | 1-480 | 不銹鋼 | 有 | 電控 |
35280 |
更有經(jīng)濟(jì)款超聲波清洗機(jī),詳見(jiàn)下表:
類(lèi)型 | 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時(shí)間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價(jià)格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無(wú) | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
雙頻數(shù)控超聲波清洗器雙頻數(shù)控超聲波清洗器
, QQ: MSN:
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5