型號 |
儀器尺寸 mm |
清洗槽內(nèi)尺寸 mm |
容量 L |
超聲頻率 KHz |
超聲功率 W |
功率可調(diào) % |
加熱功率 W |
溫度可調(diào) ℃ |
時間可調(diào) min |
電控溶液過濾 | 降音蓋 |
價格 (元) |
KQ-1000TDB | 740×440×900 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 57580 |
KQ-1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 61580 |
KQ-A1000TDB | 940×440×900 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 65580 |
KQ-A1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 69580 |
KQ-S1000TDE | 800×540×900 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 71580 |
KQ-AS1000TDE | 1060×540×900 | 600×300×400 | 72 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 79580 |
KQ-1500TDB | 840×540×900 | 700×400×400 | 112 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 86380 |
KQ-1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 92380 |
KQ-A1500TDB | 1040×540×900 | 700×400×400 | 112 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 98380 |
KQ-A1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 104380 |
KQ-S1500TDE | 900×640×900 | 700×400×400 | 112 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 107380 |
KQ-AS1500TDE | 1160×640×900 | 700×400×400 | 112 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 119380 |
KQ-2000TDB | 900×640×900 | 800×500×400 | 160 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 115180 |
KQ-2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 123180 |
KQ-A2000TDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 131180 |
KQ-A2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 139180 |
KQ-S2000TDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 143180 |
KQ-AS2000TDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 159180 |
KQ-3000TDB | 1140×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 無 | 172780 |
KQ-3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 184780 |
KQ-A3000TDB | 1340×640×900 | 1000×600×400 | 240 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無 | 196780 |
KQ-A3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 208780 |
KQ-S3000TDE | 1200×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 214780 |
KQ-AS3000TDE | 1460×740×900 | 1000×600×400 | 240 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
238780 |
更有經(jīng)濟款超聲波清洗機,詳見下表:
類型 | 型號 | 內(nèi)槽尺寸 | 外形尺寸 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 加熱功率 | 降音蓋 | 時間 | 加熱溫度 | 排水 | 加熱 | 價格 |
(L*W*H)mm | (L*W*H)mm | L | W | KHz | W | min | ℃ | ||||||
數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTD | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1250 |
JD-120HTD | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1375 | |
JD-230HTD | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2000 | |
JD-240HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2250 | |
JD-340HTD | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2675 | |
JD-360HTD | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3225 | |
JD-410HTD | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3800 | |
JD-615HTD | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 5300 | |
JD-822HTD | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6375 | |
JD-1030HTD | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 7475 | |
雙頻數(shù)碼控制帶加熱 | JD-113HTDS | 150*140*65 | 190*170*185 | 1.3 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1450 |
JD-120HTDS | 150*140*100 | 190*170*220 | 2 | 60 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 1575 | |
JD-230HTDS | 240*140*100 | 270*170*240 | 3 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 2625 | |
JD-240HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 120 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3150 | |
JD-340HTDS | 300*155*100 | 312*162*218 | 4 | 180 | 28/40 | 100 | 有 | 1-99 | 0-80 | 無 | 有 | 3400 | |
JD-360HTDS | 300*155*150 | 330*180*310 | 6 | 180 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 3875 | |
JD-410HTDS | 300*240*150 | 330*270*310 | 10 | 240 | 28/40 | 300 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 4625 | |
JD-615HTDS | 330*300*150 | 360*330*310 | 15 | 360 | 28/40 | 400 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 6400 | |
JD-822HTDS | 500*300*150 | 550*330*310 | 22 | 480 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8000 | |
JD-1030HTDS | 500*300*200 | 550*330*360 | 30 | 600 | 28/40 | 500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 8775 | |
工業(yè)大型 | JD-1210D | 500*300*250 | 670*480*700 | 38 | 240-600 | 40 | 1500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 14000 |
JD-1810D | 500*350*300 | 680*530*700 | 53 | 360-900 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 22500 | |
JD-2410D | 500*400*350 | 730*580*770 | 77 | 480-1200 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 29500 | |
JD-3010D | 550*450*400 | 730*618*800 | 99 | 600-1500 | 40 | 3000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 37000 | |
JD-3610D | 600*500*450 | 805*705*780 | 135 | 1800 | 40 | 4500 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 45000 | |
JD-4810D | 700*500*500 | 870*705*790 | 175 | 2400 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 55000 | |
JD-6010D | 800*600*550 | 970*770*800 | 264 | 3000 | 40 | 6000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 | 74000 | |
JD-7210D | 1000*600*600 | 1170*770*815 | 360 | 3600 | 40 | 9000 | 有 | 1-99 | 0-80 | 有 | 有 |
89000 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號-5