(3)接通電源,打開電源開關,按一下SET鍵溫度顯示后一位閃動,再按∧∨鍵設定您所需溫度,再按一下SET鍵退出設定。溫控儀進入自動控溫狀態(tài)。
單列八孔恒溫水浴鍋
雙列八孔恒溫水浴鍋
型號 | 規(guī)格 | 額定功率 | 溫度波動度 | 控溫范圍 | 工作室尺寸 | 價格 | 參考圖片 |
KW | ℃ | ℃ | mm | ||||
KHW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±0.5 | RT+10-100 | 160*170*90 | 1080 | |
KHW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 1150 | |||
KHW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 1650 | |||
KHW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1870 | |||
KHW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 1540 | |||
KHW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 1760 | |||
KHW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1980 | |||
DZKW-D-1 | 單孔 | 0.3 | ≤±1 | RT+10-100 | 160*170*90 | 480 | |
DZKW-D-2 | 單列二孔 | 0.5 | 325*170*90 | 560 | |||
DZKW-D-4 | 單列四孔 | 1 | 650*170*90 | 840 | |||
DZKW-D-6 | 單列六孔 | 1.5 | 940*170*90 | 1000 | |||
DZKW-S-4 | 雙列四孔 | 1 | 325*330*90 | 780 | |||
DZKW-S-6 | 雙列六孔 | 1.5 | 480*330*30 | 900 | |||
DZKW-S-8 | 雙列八孔 | 2 | 650*330*90 | 1100 | |||
DK-2000-IIIL | 單孔 | 0.4 | ±0.5 | RT+5-100 | 168*168*110 | 630 | |
單列二孔 | 0.5 | 325*168*110 | 720 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*110 | 850 | ||||
DK-98-II | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 380 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 480 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 650 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 780 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 600 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 700 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 780 | ||||
DK-98-IIA | 單孔 | 0.4 | 168*168*120 | 580 | |||
單列二孔 | 0.5 | 325*168*120 | 680 | ||||
單列四孔 | 1 | 653*168*120 | 850 | ||||
單列六孔 | 1.5 | 945*168*120 | 980 | ||||
雙列四孔 | 1 | 325*325*120 | 800 | ||||
雙列六孔 | 1.5 | 480*325*120 | 900 | ||||
雙列八孔 | 2 | 635*325*120 | 980 | ||||
SHHW21.420-2B型 | 三用水箱 | 1 | ±0.5 | RT+10-100 | 420*200*105 | 1700 | |
SHHW21.600-2B型 | 2 | 600*330*155 | 2000 | ||||
SHHW21.420 | 1 | ±1 | 420*200*105 | 860 | |||
SHHW21.600 | 2 | 600*330*155 | 1260 | ||||
SHHW21.420(A)I | 1 | ±1 | RT+5-100 | 420*180*140 | 978 | ||
SHHW21.600(A)I | 2 | 600*300*200 | 1418 |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號-5