低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴 用途概述 |
||||
低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。 | ||||
低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴產(chǎn)品特點 | ||||
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。 | ||||
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。 | ||||
●可配備內(nèi)置二級攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻一致。 | ||||
●可調(diào)節(jié)的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。 | ||||
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。 | ||||
●國際品牌壓縮機,高可靠性、高效率。 | ||||
●設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。 | ||||
低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | DHJF-4002 | DHJF-4010 | DHJF-4005 | DHJF-2005 |
溫度范圍(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -20~99 |
控溫精度(℃) | ±0.2 | |||
儲液槽容積(L) | 2 | 10 | 5 | 5 |
開口尺寸(mm) | ф140×100 | ф210×250 | ф210×130 | ф210×130 |
加熱功率(W) | 300 | 1500 | ||
流量(L/min) | - | 12 | ||
揚程(m) | - | 5~7 | ||
環(huán)境溫度(℃) | 5~25 | |||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
整機功率(W) | 700 | 2400 | 2200 | 2100 |
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||
外形尺寸(mm) | 466L×406W×420H | 580L×455W×930H | 415L×365W×740H | 415L×365W×740H |
重量(kg) | 35 | 75 | 46 |
41
|
低溫恒溫攪拌反應(yīng)浴售后服務(wù) | ||||
非人為因素造成的,質(zhì)保一年,終身維護 | ||||
聯(lián)系方式 | ||||
本網(wǎng)站報價均為標準報價,僅供參考,優(yōu)惠折扣:固定電話: 0512*86881781 移動電話: 郵箱: 公司主頁:www.rihpvejq65cs.cn |
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號-5