Medium去離子純水機(jī)
Medium去離子純水機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | RO DI300 | RO DI400 | RO DI600 | RO DI800 | |
系統(tǒng)流程 | PF+AC+RO+AC+DI+TF | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化學(xué)與生化試劑配置、緩沖液配置、微生物培養(yǎng)基用水、精細(xì)化工、氣/液相色譜、感光膠片沖洗、超純水系統(tǒng)進(jìn)水、為穩(wěn)定性實(shí)驗(yàn)箱、氣象實(shí)驗(yàn)設(shè)備、氫氣發(fā)生器、加濕器等儀器供水等 | ||||
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進(jìn)水TDS>200ppm時(shí),建議選配外置軟化器) | ||||
純 | 預(yù)處理單元 | 外置軟化過(guò)濾器(高硬度源水地區(qū)建議選配)+20寸PP濾芯×1+20寸顆?;钚蕴繛V芯×1+20寸活性炭棒濾芯×1 | |||
化 | |||||
系 | RO反滲透單元 | 300GPDRO膜×1 | 400GPDRO膜×1 | 300GPDRO膜×2 | 400GPDRO膜×2 |
統(tǒng) | 后置純化單元 | 10寸精密活性炭濾芯×1+12L去離子純化柱×1+0.2μm進(jìn)口PES終端濾器×1 | |||
DI | 電阻率 | 10-18.2MΩ.cm | |||
去 | |||||
離 | |||||
子 | 電導(dǎo)率 | 0.1-0.055μs/cm | |||
水 | 重金屬離子 | <0.1ppb | |||
指 | 微生物/細(xì)菌 | <1 CFU/ml | |||
標(biāo) | 顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||
RO反滲透水指標(biāo) | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)≤進(jìn)水TDS×4%(脫鹽率≥96%) | ||||
產(chǎn)量(25℃) | 45升/小時(shí)* | 63升/小時(shí)* | 94升/小時(shí)* | 125升/小時(shí)* | |
出水口 | 2個(gè):RO反滲透水,DI去離子水 | ||||
性能特點(diǎn) | 全自動(dòng)微電腦控制系統(tǒng),多級(jí)菜單式操作 | ||||
超大背光式LCD液晶屏,分辨率達(dá):240*128,全程實(shí)時(shí)動(dòng)畫式工作模式顯示 | |||||
在線3路水質(zhì)監(jiān)控,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)水,RO水和高純水水質(zhì) | |||||
全自動(dòng)RO膜防垢沖洗程序,延長(zhǎng)RO膜使用壽命 | |||||
無(wú)水、水滿報(bào)警,源水、RO水、高純水(參數(shù)可設(shè)定)超標(biāo)報(bào)警,耗材壽命終結(jié)報(bào)警,故障自動(dòng)檢測(cè),提供安全保證 | |||||
特設(shè)工廠、客戶二級(jí)密碼,系統(tǒng)設(shè)置均由密碼保護(hù),防止未經(jīng)授權(quán)的更改 | |||||
可設(shè)定預(yù)處理、RO膜、UV燈和超純化柱的壽命,顯示耗材已用和剩余時(shí)間,耗材到期更換自動(dòng)提醒,避免水質(zhì)下降 | |||||
特設(shè)定時(shí)定質(zhì)取水功能(定時(shí):1-99min;定質(zhì):0.1-18.2MΩ.cm) 多種規(guī)格儲(chǔ)水桶可選,滿足不同需求 | |||||
不銹鋼噴塑機(jī)箱,杜絕腐蝕和生銹,確保機(jī)體的清潔,復(fù)合GLP規(guī)范 | |||||
落地式設(shè)計(jì),底部設(shè)有活動(dòng)、固定支腳,安裝、移動(dòng)更加方便 | |||||
所有管路均獲NSF,全新快插式接頭,濾柱更換維護(hù)更方便 | |||||
美國(guó)陶氏DOW出品的RO膜片,實(shí)現(xiàn)了RO膜的長(zhǎng)壽命與高品質(zhì)水質(zhì)的結(jié)合 | |||||
原裝進(jìn)口美國(guó)陶氏DOW樹脂,時(shí)刻保證水質(zhì) | |||||
0.2μm進(jìn)口PES聚醚砜復(fù)合濾膜終端**過(guò)濾器,保證水質(zhì)無(wú)菌 | |||||
外型尺寸/重量 | 長(zhǎng)×寬×高:64×54×111cm/約70Kg | ||||
電源/功率 | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/120W | 220V、50Hz/240W | 220V、50Hz/240W | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+內(nèi)置2只15升壓力桶+附件包 |
, MSN:
Medium去離子純水機(jī) Medium去離子純水機(jī)
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊下表
舊型號(hào)
類型
型號(hào)
價(jià)格(元)
新產(chǎn)品
Edi-Q去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
59148
61798
Edi-S超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
71868
76108
75048
79288
Master-Q
Master-Q去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
16748
Master-Q UT
19398
Master-Q plus
20988
Master-Q plus UT
23638
Master-S
Master-S超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
29468
Master-S UF
33708
Master-S UV
32648
Master-S UVF
36888
Master-S plus
33708
Master-S plus UF
37948
Master-S plus UV
36888
Master-S plus UVF
41128
Master-R-RO
Master-R雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
22048
Master-R-RD
28408
Master-R
33708
Master-R UF
37948
Master-R UV
36888
Master-R UVF
41128
Master-D
Master-D超純水機(jī)(純水為水源)
22048
Master-D UF
26288
Master-D UV
25228
Master-D UVF
29468
Smart-RO反滲透純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
4855
7611
Smart-Q去離子純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
9201
11851
12381
15031
Smart-S超純水機(jī)(自來(lái)水為水源)
17808
20988
Ultra pure UV
19928
Ultra pure UVF
23108
Ultra pure plus
20988
Ultra pure plus UF
24168
Ultra pure plus UV
23108
Ultra pure plus UVF
26288
Research
Smart-D超純水機(jī)(蒸餾水為水源)
14628
Research UF
17808
Research UV
16748
Research UVF
19928
Medium-RO反滲透純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版)
16748
18868
22048
24168
Medium-Q去離子純水機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)版)
26288
28408
31588
34768
Medium-QE去離子純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版)
23108
25228
28408
31588
Medium-S超純水機(jī)(標(biāo)準(zhǔn)版)
32648
37948
37948
42188
34768
40068
40068
44308
37948
43248
43248
47488
41128
46428
46428
50668
Medium-E超純水機(jī)(經(jīng)濟(jì)版)
30528
UP 300-E UF
35828
UP 300-E UV
35828
UP 300-E UVF
40068
UP 400-E
32648
UP 400-E UF
37948
UP 400-E UV
37948
UP 400-E UVF
42188
UP 600-E
34768
UP 600-E UF
40068
UP 600-E UV
40068
UP 600-E UVF
44308
UP 800-E
37948
UP 800-E UF
43248
UP 800-E UV
43248
UP 800-E UVF
47488
RO 1600-E
Medium-1600系列純水/超純水機(jī)
42400
RO DI1600
5512
RO DI1600-E
53848
UP 1600
63388
UP 1600-E
61268
RO-R-30
Medium-R雙級(jí)反滲透純水/超純水機(jī)
27348
RO-R-45
29468
RO-R-60
31588
RD-R-30
36888
RD-R-45
39008
RD-R-60
41128
UP-R-30
43248
UP-R-45
45368
UP-R-60
47488
新產(chǎn)品
48548
50668
52788
48548
50668
52788
52788
54908
57028
Basic-Q去離子純水機(jī)
4452
6360
9328
新產(chǎn)品
5809
7717
Basic-RO反滲透純水機(jī)
3816
5300
6572
5173
6657
7929
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號(hào):13913567775 公司網(wǎng)站:www.rihpvejq65cs.cn
蘇ICP備10038425號(hào)-5