產(chǎn)品[
色彩色差儀
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
色彩色差儀
產(chǎn)品型號(hào):
SP62S
產(chǎn)品價(jià)格:
72000.00 元
關(guān)注指數(shù):1936
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
SP62S 色彩色差儀 愛色麗SP62S積分球分光測(cè)色儀 愛色麗色差儀 測(cè)量金屬表面或含鏡面反射的印刷品或涂料、塑料、紡織品等其他材料
色彩色差儀
的詳細(xì)介紹
SP62S 色彩色差儀
X-Rite 愛色麗SP60積分球分光光度儀
——先進(jìn)的色彩測(cè)量
愛色麗X-Rite SP60分光光度儀——專用于測(cè)量金屬表面或含鏡面反射的印刷品或涂料、塑料、紡織品等其他材料。
特點(diǎn):
1.漫射/8o(D/8o)積分球式光學(xué)幾何設(shè)計(jì)。
2.極小的儀器臺(tái)間差(0.3△ECMC以內(nèi));短期重復(fù)性測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板,標(biāo)準(zhǔn)誤差數(shù)在0.1△E*ab以內(nèi)。
3.多種測(cè)量孔徑可供選擇:8mm
4.提供各類色彩數(shù)據(jù)包括:CIE XYZ、CIE Yxy、CIE Lab、HUNTERLAB、CIE LCH、CMC和CIE94。
5.可儲(chǔ)存1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差),樣品顏色2000個(gè)。
6.顯示合格與不合格顏色結(jié)果。
7.中文顯示,輕巧、耐用的便攜式設(shè)計(jì)。
通用、迅速和準(zhǔn)確的顏色測(cè)量可在各種比色系統(tǒng)中,包括 CIE Xyz、CIE Yxy、 CIE LAB、 Hunter LAB、 CIE LCH、 CMC 和 CIE 94 等系統(tǒng)中進(jìn)行和差值測(cè)量。也可測(cè)量每 ASTM E313-98、 Metamerism 指數(shù)和 DIN 6172 中的白色和黃色值。
- 散光/8°球形光學(xué)幾何儀器
- 光源:C、 D50、 D65、 D75、 A、 F2、 F7、 F11 和 F12
- 標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存/樣品儲(chǔ)存:1,024/2000
- 儀器間協(xié)定值:0.30 ΔEcmc
- 同步測(cè)量所包含和所排除的鏡面部件
SP 系列色彩色差儀的技術(shù)規(guī)格:
| SP60 | SP62 | SP64 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 |
接收器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 |
短期重復(fù)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
電源: | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh |
燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 | 雙向式RS232接口 波特率300-57600 |
, QQ: MSN: