產(chǎn)品[
數(shù)字式溫度表
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
數(shù)字式溫度表
產(chǎn)品型號:
TES-1300
產(chǎn)品價格:
792.00 元
關(guān)注指數(shù):1160
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
TES-1300 數(shù)字式溫度表 泰仕TES數(shù)字式溫度表 尺寸 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) 重量 57g
數(shù)字式溫度表
的詳細介紹
TES-1300 數(shù)字式溫度表 泰仕TES數(shù)字式溫度表
特點:
- *大值鎖定
- 讀值鎖定
- Aux output JACKS
- T1 - T2 differential measurement
規(guī)格:
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual (1302,1303) |
分辨率 | -50℃ + 199.9℃...0.1℃ -50℉ + 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
準確度 | -50℃to 199.9℃...0.3% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.3% rdg + 2℉ -50℃to 1000℃... 0.5% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.5% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.75% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 & T2 dual points display T1 - T2 differential measurement 3-1/2 digit LCD Overange: 1------ 低電池指示: BT |
Temperature Coefficient | Less than 0.1 time the applicable accuracy specification per ℃ (℉) |
輸入保護 | 熱電隅*大輸入電壓:60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃ - 50℃ (32℉-122℉), 0-90% R.H. (0-35℃) |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 57g |
附件 | 電池,使用說明書 |
, QQ: MSN: