產(chǎn)品[
列表式溫濕度計(jì)
]資料
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
列表式溫濕度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
TES-1362
產(chǎn)品價(jià)格:
5880.00 元
關(guān)注指數(shù):1532
產(chǎn)品文檔:
無相關(guān)文檔
TES-1362列表式溫濕度計(jì) 泰仕TES溫濕度計(jì) 外型尺寸 193(長(zhǎng)) x 74(寬) x 37(高)mm 重量 約 430克
列表式溫濕度計(jì)
的詳細(xì)介紹
TES-1362列表式溫濕度計(jì) 泰仕TES溫濕度計(jì)
特點(diǎn):
- 3顯示包含濕度、室溫(T1)及Type K (T2) 溫度(-200℃~ 1333℃)。
- 露點(diǎn)測(cè)量功能。
- *大值 / *小值 / 讀值鎖住。
- 實(shí)時(shí)打印測(cè)量值功能。
- 可預(yù)約打印。
- 附時(shí)鐘和日期顯示。
規(guī)格:
測(cè)量范圍 | T1 : 溫度 : -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~ 140℉) 濕度 : 10%RH ~ 95%RH T2 : K型熱電耦 : -200 ~1333℃(-328 ~2431℉) |
分辨率 | 0.1 o C/0.1 o F/0.1%RH ; -200 o C~999 o C/0.1 o C;- 328 o F~999 o F/0.7 o F |
準(zhǔn)確度 | T1 : 溫度 : ±0.8℃, ±1.5℉ 濕度 : ±3%RH T2 : K型熱電耦 : -50℃ ~ -200℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -50℃ ~ 500℃ : ±(0.1%rdg + 0.8℃) 500℃ ~ 1333℃ : ±(0.2%rdg + 1.8℃) -58℉ ~ -328℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) -58℉ ~ 1000℉ : ±(0.1%rdg + 1.6℉) 1000℉ ~ 2431℉ : ±(0.2%rdg + 3℉) |
輸入端保護(hù) | *大輸入保護(hù)60Vdc或24Vac |
取樣率 | 1次/秒 |
操作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃ (32℉ ~ 122℉) , 95% RH以下 |
電源 | 6 個(gè)4號(hào)堿性電池或9伏特直流 / 500毫安 |
電池壽命 | 大約 30 小時(shí) ( 間隔打印時(shí)間設(shè)定60分). 60 小時(shí) ( 沒有使用印表功能). |
外型尺寸 | 193(長(zhǎng)) x 74(寬) x 37(高)mm |
重量 | 約 430克 |
附件 | 1. 吹氣盒、說明書、6顆4號(hào)堿性電池、K型熱電耦(TP-K01) 2. 2卷感熱紙 3. 溫濕度測(cè)試棒 |
, QQ: MSN: